Перечень МКД, находящихся в управлении УК "Континент"
N п.п. | Улица | Дом | Год постройки | Количество этажей | Количество квартир | Площадь |
Перечень многоквартирных домов, находящихся в управлении с 01.06.2013 года | ||||||
1 | ТЕАТРАЛЬНАЯ | 19/2 | 1975 | 5 | 153 | 3117,2 |
2 | ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ | 15/4 | 1988 | 5 | 30 | 939,2 |
Перечень многоквартирных домов, находящихся в управлении с 01.07.2013 года | ||||||
3 | КАРКАСНЫЙ | 9 | 1980 | 9 | 60 | 3905,3 |
4 | ИНИЦИАТИВНАЯ | 44 | 1965 | 5 | 60 | 2 523 |
5 | ТЕАТРАЛЬНАЯ | 19 | 1974 | 5 | 152 | 2984,7 |
6 | КАРКАСНЫЙ | 2 | 1980 | 5 | 55 | 2725,77 |
Перечень многоквартирных домов, находящихся в управлении с 01.08.2013 года | ||||||
7 | ОКТЯБРЬСКАЯ | 13 | 1997 | 5 | 15 | 924,29 |
Перечень многоквартирных домов, находящихся в управлении с 01.09.2013 года | ||||||
8 | КАРКАСНЫЙ | 11 | 1985 | 5 | 80 | 4267,6 |
9 | КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ | 10 | 1927 | 2 | 4 | 220,49 |
10 | ТРАНСПОРТНАЯ | 123 | 1951 | 2 | 12 | 515,43 |
Перечень многоквартирных домов, находящихся в управлении с 01.10.2013 года | ||||||
11 | ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ | 44 | 1927 | 2 | 4 | 248,27 |
Перечень многоквартирных домов, находящихся в управлении с 01.12.2013 года | ||||||
12 | ОКТЯБРЬСКАЯ | 11 | 1954 | 2 | 16 | 716,7 |
13 | ОКТЯБРЬСКАЯ | 11 А | 1959 | 3 | 9 | 378,6 |
14 | КРАСНЫЙ | 45 А | 1958 | 2 | 10 | 476,91 |
Перечень многоквартирных домов, находящихся в управлении с 01.02.2014 года | ||||||
15 | ЧЕХОВА | 74 Б | 1953 | 3 | 83 | 2803,95 |
Перечень многоквартирных домов, находящихся в управлении с 01.05.2014 года | ||||||
16 | Б. ПРОСПЕКТ | 46 | 1968 | 5 | 70 | 3 433,6 |
Перечень многоквартирных домов, находящихся в управлении с 01.07.2014 года | ||||||
17 | ЧУЧЕВА | 44/2 | 1988 | 9 | 171 | 4526 |
Перечень многоквартирных домов, находящихся в управлении с 01.08.2014 года | ||||||
18 | БАБУШКИНА | 54/а | 1974 | 5 | 67 | 3139,5 |
Перечень многоквартирных домов, находящихся в управлении с 01.10.2014 года | ||||||
19 | ЧЕХОВА | 267/2 | 1967 | 5 | 70 | 3126 |
Перечень многоквартирных домов, находящихся в управлении с 01.11.2014 года | ||||||
20 | КАРКАСНЫЙ | 7 | 1981 | 5 | 80 | 4210,2 |
21 | УРИЦКОГО | 12 | 1961 | 3 | 36 | 1414,37 |
Перечень многоквартирных домов, находящихся в управлении с 01.12.2014 года | ||||||
22 | ШАУМЯНА | 29 | 1960 | 3 | 36 | 1467,14 |
Перечень многоквартирных домов, находящихся в управлении с 01.03.2015 года | ||||||
23 | ШАУМЯНА | 13 | 1961 | 3 | 24 | 1117,11 |
Перечень многоквартирных домов, находящихся в управлении с 01.06.2015 года | ||||||
24 | МОРОЗОВА | 4 | 1972 | 5 | 69 | 3357,5 |
25 | ВОДОПРОВОДНАЯ | 27 | 2003 | 5 | 24 | 1443,1 |
26 | СЕРГЕЯ ШИЛО | 247 | 1984 | 9 | 249 | 8331,12 |
27 | ДЗЕРЖИНСКОГО | 152/2 | 1974 | 9 | 71 | 3910,8 |
Перечень многоквартирных домов, находящихся в управлении с 01.11.2015 года | ||||||
28 | Л. ЧАЙКИНОЙ | 328 | 1993 | 5 | 81 | 5663,69 |
29 | ЭНГЕЛЬСА | 12/1 | 2014 | 2 | 9 | 1421,4 |
Перечень многоквартирных домов, находящихся в управлении с 01.12.2015 года | ||||||
30 | ПЕТРОВСКАЯ | 109 | 1952 | 4 | 91 | 5454 |
Перечень многоквартирных домов, находящихся в управлении с 01.07.2016 года | ||||||
31 | КУЗНЕЧНЫЙ ПРОЕЗД | 12 | 2014 | 3 | 25 | 1362,8 |
32 | ЛЕРМОНТОВСКИЙ | 19 | 1965 | 5 | 76 | 3007,2 |
Перечень многоквартирных домов, находящихся в управлении с 01.11.2016 года | ||||||
33 | БАБУШКИНА | 54/б | 1978 | 6 | 120 | 5411,7 |
Перечень многоквартирных домов, находящихся в управлении с 01.12.2016 года | ||||||
34 | КАРКАСНЫЙ | 13 | 1985 | 9 | 71 | 4641 |
Перечень многоквартирных домов, находящихся в управлении с 01.01.2017 года | ||||||
35 | ЭНГЕЛЬСА | 17 | 2014 | 4 | 12 | 1736,5 |
Перечень многоквартирных домов, находящихся в управлении с 01.06.2017 года | ||||||
36 | ЛЕРМОНТОВСКИЙ | 19/1 | 1965 | 5 | 40 | 1853,5 |
Перечень многоквартирных домов, находящихся в управлении с 01.09.2017 года | ||||||
37 | ЛИТЕЙНАЯ | 99 | 1990 | 5 | 48 | 3430 |
Перечень многоквартирных домов, находящихся в управлении с 01.01.2018 года | ||||||
38 | ЛЕНИНА | 159 | 1994 | 9 | 160 | 10691,5 |
Перечень многоквартирных домов, находящихся в управлении с 01.07.2018 года | ||||||
39 | 1-й НОВЫЙ | 14-6 | 2015 | 3 | 81 | 4541,9 |
40 | КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ | 13 | 1960 | 5 | 80 |
4129,6 |
Перечень многоквартирных домов, находящихся в управлении с 01.01.2019 года | ||||||
41 | ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ | 33 | 2004 | 4 | 36 | 3297,8 |
Перечень многоквартирных домов, находящихся в управлении с 01.02.2019 года | ||||||
42 | МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ | 58 | 1992 | 5 | 134 | 7678,2 |
Перечень многоквартирных домов, находящихся в управлении с 01.03.2019 года | ||||||
43 | ЛЕНИНА | 147 | 1998 | 7 | 14 | 2425,8 |
Перечень многоквартирных домов, находящихся в управлении с 01.04.2019 года | ||||||
44 | ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ | 29/5 | 2012 | 3 | 12 | 692 |
Перечень многоквартирных домов, находящихся в управлении с 01.05.2019 года | ||||||
45 | 10-й ПЕРЕУЛОК | 119 | 1964 | 5 | 60 | 2549,3 |
Перечень многоквартирных домов, находящихся в управлении с 01.10.2019 года | ||||||
46 | МАРШАЛА ЖУКОВА | 1-Д | 2015 | 3 | 93 | 5902,8 |
Перечень многоквартирных домов, находящихся в управлении с 01.11.2019 года | ||||||
47 | ПОБЕДЫ | 105 | 2017 | 3 | 144 | 7079,6 |
Перечень многоквартирных домов, находящихся в управлении с 01.01.2020 года | ||||||
48 | КОТЛОСТРОИТЕЛЬНАЯ | 9/1 | 1989 | 5 | 30 | 1573 |
Перечень многоквартирных домов, находящихся в управлении с 01.03.2020 года | ||||||
49 | ФРУНЗЕ | 35 | 1938 | 4 | 21 | 2477,1 |
Перечень многоквартирных домов, находящихся в управлении с 01.04.2020 года | ||||||
50 | ГАЛИЦКОГО | 55 | 2016 | 6 | 135 | 7953,1 |
Перечень многоквартирных домов, находящихся в управлении с 01.09.2020 года | ||||||
51 | ШАУМЯНА | 16/1 | 2016 | 3 | 87 | 4774,7 |
Перечень многоквартирных домов, находящихся в управлении с 01.07.2021 года | ||||||
52 | СВОБОДЫ | 14/2 | 1955 | 2 | 12 | 802,74 |
Перечень многоквартирных домов, находящихся в управлении с 01.05.2022 года | ||||||
53 | ЦИОЛКОВСКОГО | 41 | 1978 | 5 | 66 | 4434Б4 |
Итого: | 175 503,04 | |||||
Перечень многоквартирных домов, вышедших из управления управляющей компании ООО «УК «Континент» | ||||||
Перечень многоквартирных домов, вышедших из управления с 01.08.2015 года | ||||||
1 | БЕЗЫМЯННЫЙ ПР-ЗД | 5-1 | 1974 | 5 | 70 | 3327,5 |
2 | ШАУМЯНА | 9 | 1961 | 3 | 24 |
1085,88 |
Перечень многоквартирных домов, вышедших из управления с 31.10.2019 года | ||||||
3 | ЩАДЕНКО | 88 | 1968 | 5 | 70 | 3255,67 |
Перечень многоквартирных домов, вышедших из управления с 01.03.2020 года | ||||||
4 | ЛЕНИНА | 149-151 | 1957 | 5 | 50 | 2973,4 |
Перечень многоквартирных домов, вышедших из управления c 01.04.2020 года (ТСЖ «Клён») | ||||||
5 | КЛЕНОВАЯ | 23/а | 2010 | 3 | 36 | 2768,5 |
6 | КЛЕНОВАЯ | 23/б | 2010 | 3 | 36 | 2804,2 |
7 | 3-й НОВЫЙ | 48 | 2010 | 3 | 30 | 3003,9 |
Перечень многоквартирных домов, вышедших из управления c 01.04.2021 года | ||||||
8 | СЕННОЙ | 8 | 1960 | 3 | 23 | 1043,3 |
Перечень многоквартирных домов, вышедших из управления c 01.01.2022 года | ||||||
9 | АЛЕКСАНДРОВСКАЯ | 68 | 1935 | 4 | 50 | 2823,1 |
10 | ЛЕРМОНТОВСКИЙ | 21 | 1935 | 2 | 19 | 829,2 |
11 | ФРУНЗЕ | 62 | 1957 | 5 | 52 | 3979.9 |
8 (8634) 45-10-00; 8 (952) 600-09-57 |